中国供給高精度コレットシリーズ Er コレット/Eoc コレット/Erc クーラント コレット/Erg タッピング コレット Er25/Er32/Er40/Er50 CNC コレット
パッケージサイズ 15.00cm * 15.00cm * 15.00cm パッケージ総重量 5.000kg 中国供給高精度コレットシリーズ ER コレット/EOC コレット/ERC クーラントコレット/ERG タッピングコレット 製品説明
説明
基本情報
モデル番号。 | ER /EOC/ERC /ERG |
タイプ | コレットシリーズ |
材料 | ステンレス鋼 |
認証 | ISO 9001:2008、ISO 9001:2000、GS、CE |
ブランド | HTツール |
使用法 | 穴あけ、フライス加工、タッピング、研削加工に最適 |
クーラントの種類 | クーラントコレット |
クーラントコレット | Er32 クーラントスルースプリングコレット |
輸送パッケージ | カートンまたはプラスチックの箱 |
仕様 | ER11 ER16 ER20 ER32 コレット |
商標 | HTツール |
起源 | 中国 |
HSコード | 8466100000 |
生産能力 | 50000個/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 15.00cm * 15.00cm * 15.00cm パッケージ総重量 5.000kg製品説明
中国供給高精度コレットシリーズ ER コレット/EOC コレット/ERC クーラントコレット/ERG タッピングコレット製品説明
1. すべてのタイプの ER コレットは DIN 6499B 規格に準拠しています
2.特殊弾性鋼製:65Mn3。硬度:HRC44-48
4.モード:ER8-ER50
5.精度:<0.01mm、<0.015mm
ERコレット仕様
モデル | dH7 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 折りたたみ可能容量 |
ER8 | ≥1.0-5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2.98 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
ER11 | ≥1.0-7.0 | 11 | |||||||
2.5-10.0/td> | |||||||||
2.5-13.0/td> | |||||||||
2.5-16.0/td> | |||||||||
2.5-20.0/td> | |||||||||
10.0-34.0/td> |
弊社の連絡先
今すぐ送信