Bt Er コレットチャック用 Er Um ナット Er25un Er32un Er40um
当社:DezhouHaotian lpm&exp Co.Ltd(Haotian machine)は、中国最大の工作機械付属品の生産基地に位置しています。私たちは研究、生産、開発に特化しています。
説明
基本情報
輸送パッケージ | カートンボックス |
商標 | HTツール |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100000 |
製品説明
当社:
DezhouHaotian lpm&exp Co.Ltd (Haotian Machines) は、中国最大の工作機械付属品の生産拠点にあります。当社は、さまざまな種類のコレット、ドリルチャック、CNC ツールホルダー、リテンションノブ、ER ナット、ER スパナの研究、生産、開発に特化しています。 、マシンバイス、パラレルブロックなど。 高精度かつ豊富なバリエーション。 当社の製品はどれも国内外のお客様から厚い信頼をいただいております。
DIN6499 er um ナット用 bt er コレットチャック er25un er32un er40um
HT-0004 | おかしい | ||||
注文番号。 | タイプ | D(mm) | 長さ(mm) | M | 重量(kg) |
ER11-A | あ | 19 | 11.3 | M14×0.75 | 0.005 |
ER16-A | あ | 28 | 17.5 | M22×1.5 | 0.01 |
ER20-A | あ | 34 | 19 | M25×1.5 | 0.05 |
ER25-B | B | 42 | 20 | M32×1.5 | 0.14 |
ER32-B | B | 50 | 22.5 | M40×1.6 | 0.20 |
ER40-B | B | 63 | 25.5 | M50×1.7 | 0.30 |
ER50-B | B | 78 | 35.5 | M64×2 | 0.50 |
ER8-M | M | 12 | 12 | M10×0.75 | 0.005 |
ER11-M | M | 16 | 12 | M13×0.75 | 0.01 |
ER16-M | M | 22 | 18 | M19×1 | 0.05 |
ER20-M | M | 28 | 19 | M24×1 | 0.05 |
ER25-M | M | 35 | 20 | M30×1 | 0.08 |
ER11-T1 | T1 | 19 | 11.3 | M14×0.75 | 0.005 |
ER16-T1 | T1 | 28 | 17.5 | M22×1.5 | 0.01 |
ER20-T1 | T1 | 34 | 19 | M25×1.5 | 0.05 |
ER25-T2 | T2 | 42 | 20 | M32×1.5 | 0.14 |
ER32-T2 | T2 | 50 | 22.5 | M40×1.5 | 0.20 |
ER40-T2 | T2 | 63 | 25.5 | M50×1.5 | 0.30 |
ER50-T2 | T2 | 78 | 35.5 | M64×2 | 0.50 |
前: 1/8"
弊社の連絡先
今すぐ送信